|
O Ranking Salarial lista os valores pagos pelas instituições de ensino aos professores da educação privada do Rio Grande do Sul, de acordo com o nível de ensino. Na Educação Básica confira o valor da hora-aula por cidade, mantenedora, níveis e região. Para consultar as informações relativas à Educação Superior, escolha a opção "Nível de Ensino" no filtro, selecione "educação superior" e visualize os resultados por regional, em PDF. Os valores estão atualizados com o reajuste previsto na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do ano corrente, sem considerar o repouso remunerado e os adicionais de salário. Constam do Ranking Salarial apenas as instituições privadas de ensino que pagam valores superiores ao piso estabelecido na CCT Sinpro/RS e Sinepe/RS. Negociações Coletivas 2012 Neste ano, pela primeira vez, foram firmadas Convenções Coletivas de Trabalho específicas por nível de educação. De acordo com os termos da CCT, para a Educação Básica, os salários foram reajustados em 5,47% (INPC) em março, integralizando 6,47% em maio (1% de aumento real). Os pisos ganham 5% de aumento real (3% em maio e 2% em janeiro de 2013). Todos os professores que atuam na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental a partir de janeiro de 2013 receberão mais 0,5% de aumento. Na Educação Superior, o reajuste dos salários em março foi de 5,47% (INPC), integralização de 6% em maio (0,53% de aumento real). O piso foi reajustado em 6,5% (5,47% em março com integralização de 6,5% em maio). Para visualização das escolas que praticam somente o piso salarial clique aqui. |
| Nível de Ensino | ||
| ED INFANTIL/ENS FUND ANOS INICIAIS |
| Pos | Instituição | Cidade | Valor | Data | |||||
| 1º | LEONARDO DA VINCI - ALFA | PORTO ALEGRE | 28.79 | 22/05/2013 | |||||
| 1º | LEONARDO DA VINCI - BETA | PORTO ALEGRE | 28.79 | 22/05/2013 | |||||
| 2º | MARISTA ROSARIO | PORTO ALEGRE | 25.76 | 22/05/2013 | |||||
| 3º | FEEVALE | NOVO HAMBURGO | 25.56 | 22/05/2013 | |||||
| 4º |
FARROUPILHA
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
PORTO ALEGRE | 25.17 | 22/05/2013 | |||||
| 5º | AMERICANO | PORTO ALEGRE | 25.09 | 22/05/2013 | |||||
| 6º | PASTOR DOHMS - HIGIENOPOLIS | PORTO ALEGRE | 24.71 | 22/05/2013 | |||||
| 7º | ISRAELITA BRASILEIRO | PORTO ALEGRE | 24.48 | 22/05/2013 | |||||
| 8º | JOAO XXIII | PORTO ALEGRE | 24.07 | 22/05/2013 | |||||
| 9º | ANCHIETA | PORTO ALEGRE | 24.02 | 22/05/2013 | |||||
| 10º | BOM CONSELHO | PORTO ALEGRE | 23.50 | 22/05/2013 | |||||
| 11º | MONTEIRO LOBATO - B. VISTA | PORTO ALEGRE | 23.44 | 22/05/2013 | |||||
| 12º |
INSTITUICAO EVANGELICA
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
NOVO HAMBURGO | 23.20 | 22/05/2013 | |||||
| 13º | MARISTA CHAMPAGNAT | PORTO ALEGRE | 22.92 | 22/05/2013 | |||||
| 14º | FUNDACAO BRADESCO | GRAVATAI | 22.38 | 22/05/2013 | |||||
| 15º | PROJETO 2 | PORTO ALEGRE | 22.15 | 22/05/2013 | |||||
| 15º | PROJETO 1 | PORTO ALEGRE | 22.15 | 22/05/2013 | |||||
| 16º | SANTA CATARINA | NOVO HAMBURGO | 21.48 | 22/05/2013 | |||||
| 17º | PROVINCIA DE SAO PEDRO | PORTO ALEGRE | 21.43 | 22/05/2013 | |||||
| 18º | MARISTA ASSUNCAO | PORTO ALEGRE | 20.95 | 22/05/2013 | |||||
| 18º | MARISTA MARCELINO CHAMPAGNAT | NOVO HAMBURGO | 20.95 | 22/05/2013 | |||||
| 18º | MARISTA PIO XII | NOVO HAMBURGO | 20.95 | 22/05/2013 | |||||
| 19º | DOM FELICIANO | GRAVATAI | 20.93 | 22/05/2013 | |||||
| 20º | SANTA INES | PORTO ALEGRE | 20.63 | 22/05/2013 | |||||
| 21º |
LA SALLE - SAO JOAO
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
PORTO ALEGRE | 20.53 | 22/05/2013 | |||||
| 22º | JOAO PAULO I - PEDRA REDONDA | PORTO ALEGRE | 20.18 | 22/05/2013 | |||||
| 23º | SAO JUDAS TADEU | PORTO ALEGRE | 20.02 | 22/05/2013 | |||||
| 24º | PASTOR DOHMS - LINDOIA | PORTO ALEGRE | 19.73 | 22/05/2013 | |||||
| 25º | EDUCAR-SE | SANTA CRUZ DO SUL | 19.71 | 22/05/2013 | |||||
| 26º |
LA SALLE - DORES
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
PORTO ALEGRE | 19.70 | 22/05/2013 | |||||
| 27º | FUNDACAO BRADESCO | BAGE | 19.53 | 22/05/2013 | |||||
| 28º | ACM - WASHINGTON LUIZ | PORTO ALEGRE | 19.17 | 22/05/2013 | |||||
| 29º |
DOM BOSCO
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
PORTO ALEGRE | 19.12 | 22/05/2013 | |||||
| 30º | ENSINOS | NOVO HAMBURGO | 19.06 | 22/05/2013 | |||||
| 31º | BOM JESUS SEVIGNE | PORTO ALEGRE | 18.90 | 22/05/2013 | |||||
| 32º |
URI
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
SANTIAGO | 18.89 | 22/05/2013 | |||||
| 33º | LICEU SALESIANO LEAO XIII | RIO GRANDE | 18.85 | 22/05/2013 | |||||
| 34º | SANTA CECILIA | PORTO ALEGRE | 18.79 | 22/05/2013 | |||||
| 35º |
MARISTA GRACAS
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
VIAMAO | 18.66 | 22/05/2013 | |||||
| 36º | MAE DE DEUS | PORTO ALEGRE | 18.46 | 22/05/2013 | |||||
| 37º |
MAUA
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
SANTA CRUZ DO SUL | 18.45 | 22/05/2013 | |||||
| 38º | SAO JOSE | PELOTAS | 18.42 | 22/05/2013 | |||||
| 39º | MARIA IMACULADA - P DE BELAS | PORTO ALEGRE | 18.26 | 22/05/2013 | |||||
| 40º |
MARISTA SAO LUIS
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
SANTA CRUZ DO SUL | 18.16 | 22/05/2013 | |||||
| 41º | MARISTA APARECIDA | BENTO GONCALVES | 18.15 | 22/05/2013 | |||||
| 42º |
LA SALLE - SANTO ANTONIO
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
PORTO ALEGRE | 18.12 | 22/05/2013 | |||||
| 43º | MENINO DEUS | PORTO ALEGRE | 18.09 | 22/05/2013 | |||||
| 44º | MENINO JESUS | PASSO FUNDO | 18.00 | 22/05/2013 | |||||
| 45º | GLORIA | PORTO ALEGRE | 17.99 | 22/05/2013 | |||||
| 46º | MARISTA SAO PEDRO | PORTO ALEGRE | 17.91 | 22/05/2013 | |||||
| 47º | MARISTA SAO FRANCISCO | RIO GRANDE | 17.83 | 22/05/2013 | |||||
| 48º | MARIA AUXILIADORA | PORTO ALEGRE | 17.66 | 22/05/2013 | |||||
| 49º | JOAO PAULO I - FILADELFIA | PORTO ALEGRE | 17.54 | 22/05/2013 | |||||
| 50º | INSTITUTO VICENTE PALLOTTI | PORTO ALEGRE | 17.51 | 22/05/2013 | |||||
| 51º | URI | SAO LUIZ GONZAGA | 17.45 | 22/05/2013 | |||||
| 51º |
SINODAL SAO LEOPOLDO
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
SAO LEOPOLDO | 17.45 | 22/05/2013 | |||||
| 51º | URI | ERECHIM | 17.45 | 22/05/2013 | |||||
| 52º | MARISTA IPANEMA | PORTO ALEGRE | 17.38 | 22/05/2013 | |||||
| 52º | SANTA DOROTEIA | PORTO ALEGRE | 17.38 | 22/05/2013 | |||||
| 53º | SANTA TERESA DE JESUS | PORTO ALEGRE | 16.88 | 22/05/2013 | |||||
| 54º | MAE ADMIRAVEL | PORTO ALEGRE | 16.83 | 22/05/2013 | |||||
| 55º | MARISTA CONCEICAO | PASSO FUNDO | 16.73 | 22/05/2013 | |||||
| 56º | SAO FRANCISCO - SANTA FE | PORTO ALEGRE | 16.70 | 22/05/2013 | |||||
| 56º | INSTITUTO SAO FRANCISCO | PORTO ALEGRE | 16.70 | 22/05/2013 | |||||
| 57º | NOSSA SENHORA AUXILIADORA | BAGE | 16.64 | 22/05/2013 | |||||
| 58º | SAO JOSE | SAO LEOPOLDO | 16.57 | 22/05/2013 | |||||
| 59º | GONZAGA - FUNDAMENTAL | PELOTAS | 16.52 | 22/05/2013 | |||||
| 60º | CONHECER | PORTO ALEGRE | 16.40 | 22/05/2013 | |||||
| 61º | RIO BRANCO | SAO LEOPOLDO | 16.25 | 22/05/2013 | |||||
| 62º | DIVINA PROVIDENCIA | CAPAO DA CANOA | 16.14 | 22/05/2013 | |||||
| 63º | MARIA AUXILIADORA | CANOAS | 16.09 | 22/05/2013 | |||||
| 64º | DON LUIS GUANELLA | PORTO ALEGRE | 16.06 | 22/05/2013 | |||||
| 65º | MARISTA IVONE VETTORELLO | PORTO ALEGRE | 16.05 | 22/05/2013 | |||||
| 66º | BOM JESUS JOANA DARC | RIO GRANDE | 16.00 | 22/05/2013 | |||||
| 67º | CENECISTA GENSA - ANJOS | GRAVATAI | 15.73 | 22/05/2013 | |||||
| 68º | SINODAL DO SALVADOR | PORTO ALEGRE | 15.72 | 22/05/2013 | |||||
| 68º | BOM JESUS SAO LUIZ | PORTO ALEGRE | 15.72 | 22/05/2013 | |||||
| 69º | NOSSA S DO HORTO | URUGUAIANA | 15.63 | 22/05/2013 | |||||
| 70º | NOTRE DAME | PASSO FUNDO | 15.45 | 22/05/2013 | |||||
| 71º | UNID ENS TEC CRISTO REDENTOR | CANOAS | 15.28 | 22/05/2013 | |||||
| 72º | INSTITUTO EDUCACAO IVOTI | IVOTI | 15.11 | 22/05/2013 | |||||
| 73º | MADRE BARBARA | LAJEADO | 15.03 | 22/05/2013 | |||||
| 74º | LA SALLE | CANOAS | 14.97 | 22/05/2013 | |||||
| 75º | MARIA IMACULADA - MEDIANEIRA | PORTO ALEGRE | 14.96 | 22/05/2013 | |||||
| 76º | MADRE RAFFO | PORTO ALEGRE | 14.85 | 22/05/2013 | |||||
| 77º | TRES VENDAS | PELOTAS | 14.74 | 22/05/2013 | |||||
| 78º | STELLA MARIS | VIAMAO | 14.70 | 22/05/2013 | |||||
| 79º | ALBERTO TORRES | LAJEADO | 14.68 | 22/05/2013 | |||||
| 80º | DOM BOSCO | SANTA ROSA | 14.51 | 22/05/2013 | |||||
| 81º |
DIVINO CORACAO
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
ALEGRETE | 14.38 | 22/05/2013 | |||||
| 82º | RAINHA DO BRASIL | PORTO ALEGRE | 14.35 | 22/05/2013 | |||||
| 83º | UNID ENS TEC SAO MARCOS | CANOAS | 14.34 | 22/05/2013 | |||||
| 83º | UNID ENS TEC SAO MATEUS | CACHOEIRINHA | 14.34 | 22/05/2013 | |||||
| 83º | UNID ENS TEC PAZ | CANOAS | 14.34 | 22/05/2013 | |||||
| 83º | UNID ENS TEC SAO LUCAS | SAPUCAIA DO SUL | 14.34 | 22/05/2013 | |||||
| 83º | UNID ENS TEC MARTINHO LUTERO | GUAIBA | 14.34 | 22/05/2013 | |||||
| 83º | UNID ENS TEC CONCORDIA | CANDELARIA | 14.34 | 22/05/2013 | |||||
| 83º | UNID ENS TEC CONCORDIA ESP | PORTO ALEGRE | 14.34 | 22/05/2013 | |||||
| 83º | UNID ENS TEC SAO PEDRO | CACHOEIRA DO SUL | 14.34 | 22/05/2013 | |||||
| 83º | UNID ENS TEC SAO JOAO | CANOAS | 14.34 | 22/05/2013 | |||||
| 84º |
CONCORDIA
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
SAO LEOPOLDO | 14.25 | 22/05/2013 | |||||
| 85º | BOM CONSELHO | PASSO FUNDO | 14.19 | 22/05/2013 | |||||
| 86º |
NOSSA SENHORA DO BRASIL
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
PORTO ALEGRE | 14.14 | 22/05/2013 | |||||
| 87º | SINODAL BARAO DO RIO BRANCO | CACHOEIRA DO SUL | 14.06 | 22/05/2013 | |||||
| 87º | MARISTA ROQUE GONCALVES | CACHOEIRA DO SUL | 14.06 | 22/05/2013 | |||||
| 88º |
SINODAL PORTAO
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
PORTAO | 14.05 | 22/05/2013 | |||||
| 89º | ESPIRITO SANTO | CANOAS | 14.03 | 22/05/2013 | |||||
| 90º | LAURA VICUNA | URUGUAIANA | 13.93 | 22/05/2013 | |||||
| 91º | CENECISTA ANGELO ANTONELLO | FARROUPILHA | 13.90 | 22/05/2013 | |||||
| 92º | DA PAZ | SANTA ROSA | 13.85 | 22/05/2013 | |||||
| 93º | MENINO DEUS | PASSO FUNDO | 13.78 | 22/05/2013 | |||||
| 94º | MURIALDO SAO JOSE | PORTO ALEGRE | 13.71 | 22/05/2013 | |||||
| 94º | MARISTA SANTA MARIA | SANTA MARIA | 13.71 | 22/05/2013 | |||||
| 95º | MARISTA SANTANA | URUGUAIANA | 13.68 | 22/05/2013 | |||||
| 96º | PRADO JUNIOR | PORTO ALEGRE | 13.62 | 22/05/2013 | |||||
| 97º | SANTA ROSA | CARLOS BARBOSA | 13.60 | 22/05/2013 | |||||
| 98º | SANTA LUZIA | PORTO ALEGRE | 13.46 | 22/05/2013 | |||||
| 99º | CENECISTA SAO ROQUE | BENTO GONCALVES | 13.38 | 22/05/2013 | |||||
| 100º | FATIMA | SAPUCAIA DO SUL | 13.10 | 22/05/2013 | |||||
| 101º | LA SALLE | ESTEIO | 13.02 | 22/05/2013 | |||||
| 102º | INST EDUCACIONAL METODISTA | PASSO FUNDO | 12.84 | 22/05/2013 | |||||
| 103º | LA SALLE - HIPOLITO LEITE | PELOTAS | 12.83 | 22/05/2013 | |||||
| 104º | MARISTA MEDIANEIRA | ERECHIM | 12.82 | 22/05/2013 | |||||
| 105º | SAO JOSE | ERECHIM | 12.80 | 22/05/2013 | |||||
| 106º | CENTENARIO | SANTA MARIA | 12.77 | 22/05/2013 | |||||
| 107º | APAE NAZARETH | PORTO ALEGRE | 12.73 | 22/05/2013 | |||||
| 107º | SAGRADO CORACAO DE JESUS | BENTO GONCALVES | 12.73 | 22/05/2013 | |||||
| 108º | CENECISTA FELIPE TIAGO GOMES | NOVO HAMBURGO | 12.71 | 22/05/2013 | |||||
| 109º | LA SALLE - NITEROI | CANOAS | 12.70 | 22/05/2013 | |||||
| 110º | MARISTA MARIA IMACULADA | CANELA | 12.68 | 22/05/2013 | |||||
| 110º | CENECISTA FREDERICO MICHAELSEN | NOVA PETROPOLIS | 12.68 | 22/05/2013 | |||||
| 111º | UNIAO | URUGUAIANA | 12.66 | 22/05/2013 | |||||
| 111º | CONCORDIA | CANOAS | 12.66 | 22/05/2013 | |||||
| 112º |
SALVADOR JESUS CRISTO
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
ALVORADA | 12.61 | 22/05/2013 | |||||
| 112º | VIDA | ALEGRETE | 12.61 | 22/05/2013 | |||||
| 113º | BATISTA | PORTO ALEGRE | 12.60 | 22/05/2013 | |||||
| 113º | MARTIN LUTHER | ESTRELA | 12.60 | 22/05/2013 | |||||
| 114º | ESPIRITO SANTO | BAGE | 12.59 | 22/05/2013 | |||||
| 115º | CENECISTA VISCONDE DE MAUA | GRAMADO | 12.53 | 22/05/2013 | |||||
| 115º | PERPETUO SOCORRO | SAO GABRIEL | 12.53 | 22/05/2013 | |||||
| 116º | SAGRADO CORACAO | GARIBALDI | 12.51 | 22/05/2013 | |||||
| 116º |
FRANCISCANO SANTANA
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
SANTA MARIA | 12.51 | 22/05/2013 | |||||
| 117º | SAGRADO CORACAO DE JESUS | RIO GRANDE | 12.49 | 22/05/2013 | |||||
| 118º | ROMANO SANTA MARTA | PORTO ALEGRE | 12.43 | 22/05/2013 | |||||
| 118º | ROMANO SAO MATEUS | PORTO ALEGRE | 12.43 | 22/05/2013 | |||||
| 118º | ROMANO SENHOR BOM JESUS | PORTO ALEGRE | 12.43 | 22/05/2013 | |||||
| 119º | CENACULO | PORTO ALEGRE | 12.40 | 22/05/2013 | |||||
| 120º |
CENECISTA MARQUES DO HERVAL
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
OSORIO | 12.35 | 22/05/2013 | |||||
| 120º | SAO FRANCISCO - ZONA SUL | PORTO ALEGRE | 12.35 | 22/05/2013 | |||||
| 121º | NOSSA SENHORA DA LUZ | PELOTAS | 12.28 | 22/05/2013 | |||||
| 122º | ESC ENS FUND VICENTE PALLOTTI | SANTA MARIA | 12.27 | 22/05/2013 | |||||
| 122º | COLEGIO ANTONIO ALVES RAMOS | SANTA MARIA | 12.27 | 22/05/2013 | |||||
| 122º | ANTONIO ALVES RAMOS | SANTA MARIA | 12.27 | 22/05/2013 | |||||
| 122º | ESC FUND ASSISTENCIAL PALLOTTI | SANTA MARIA | 12.27 | 22/05/2013 | |||||
| 123º | SANTA TERESINHA | TAQUARA | 12.23 | 22/05/2013 | |||||
| 124º | SINODAL PROGRESSO | MONTENEGRO | 12.22 | 22/05/2013 | |||||
| 124º | CENECISTA MARIO QUINTANA | ENCANTADO | 12.22 | 22/05/2013 | |||||
| 125º | MARISTA SANTO ANGELO | SANTO ANGELO | 12.18 | 22/05/2013 | |||||
| 125º | APRENDER | SANTA MARIA | 12.18 | 22/05/2013 | |||||
| 125º | SANTA MONICA - ENS FUNDAMENTAL | PELOTAS | 12.18 | 22/05/2013 | |||||
| 126º | CIRCULO OPERARIO PASSOFUNDENSE | PASSO FUNDO | 12.16 | 22/05/2013 | |||||
| 127º | MARCO POLO | SANTA MARIA | 12.14 | 22/05/2013 | |||||
| 128º | SINODAL DA PAZ | NOVO HAMBURGO | 12.07 | 22/05/2013 | |||||
| 129º | SINODAL DIVINO MESTRE | SAO LEOPOLDO | 12.06 | 22/05/2013 | |||||
| 129º | JARDIM DO SOL | RIO GRANDE | 12.06 | 22/05/2013 | |||||
| 130º | CORACAO DE MARIA | ESTEIO | 12.05 | 22/05/2013 | |||||
| 131º | BOM JESUS APARECIDA | VENANCIO AIRES | 12.04 | 22/05/2013 | |||||
| 132º | INEDI | CACHOEIRINHA | 12.02 | 22/05/2013 | |||||
| 133º | SANTA TERESA DE JESUS | SANTANA DO LIVRAMENTO | 11.97 | 22/05/2013 | |||||
| 134º | LA SALLE - MEDIANEIRA | CERRO LARGO | 11.96 | 22/05/2013 | |||||
| 134º | LA SALLE | CARAZINHO | 11.96 | 22/05/2013 | |||||
| 135º | SAO DOMINGOS | TORRES | 11.95 | 22/05/2013 | |||||
| 136º |
SETREM - ENS FUNDAMENTAL
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
TRES DE MAIO | 11.93 | 22/05/2013 | |||||
| 137º | ARTHUR KONRATH | ESTANCIA VELHA | 11.92 | 22/05/2013 | |||||
| 138º | CENECISTA CARLOS MAXIMILIANO | SAO JERONIMO | 11.91 | 22/05/2013 | |||||
| 139º | REGINA COELI | VERANOPOLIS | 11.89 | 22/05/2013 | |||||
| 139º | CONSTRUCTOR - PEQUENO MESTRE | PORTO ALEGRE | 11.89 | 22/05/2013 | |||||
| 140º | CENECISTA JOAO BATISTA MELLO | LAJEADO | 11.87 | 22/05/2013 | |||||
| 141º | FATIMA | SANTA MARIA | 11.86 | 22/05/2013 | |||||
| 142º | MEDIANEIRA | SANTA MARIA | 11.81 | 22/05/2013 | |||||
| 143º | SAO FRANCISCO | CACHOEIRINHA | 11.77 | 22/05/2013 | |||||
| 144º | SAO MARCOS | ALVORADA | 11.74 | 22/05/2013 | |||||
| 145º | SINODAL IBIRUBA | IBIRUBA | 11.71 | 22/05/2013 | |||||
| 145º | SAO FRANCISCO - SANTA FAMILIA | PORTO ALEGRE | 11.71 | 22/05/2013 | |||||
| 145º | MUTIRAO | SAO MARCOS | 11.71 | 22/05/2013 | |||||
| 145º | CRISTO E A VIDA | NOVO HAMBURGO | 11.71 | 22/05/2013 | |||||
| 145º | MACHADO DE ASSIS | SANTA ROSA | 11.71 | 22/05/2013 | |||||
| 145º | APADA | SANTA ROSA | 11.71 | 22/05/2013 | |||||
| 145º | NOSSA SENHORA DO HORTO | DOM PEDRITO | 11.71 | 22/05/2013 | |||||
| 146º | GUSTAVO ADOLFO | LAJEADO | 11.66 | 22/05/2013 | |||||
| 147º | IMACULADO CORACAO MARIA | SAPIRANGA | 11.65 | 22/05/2013 | |||||
| 148º | INSTITUTO LIVRAMENTO | SANTANA DO LIVRAMENTO | 11.63 | 22/05/2013 | |||||
| 149º | TEUTONIA | TEUTONIA | 11.61 | 22/05/2013 | |||||
| 149º | CIRANDINHA | ESTANCIA VELHA | 11.61 | 22/05/2013 | |||||
| 150º | TERESA VERZERI | SANTO ANGELO | 11.60 | 22/05/2013 | |||||
| 151º | SAO CARLOS | SANTA VITORIA DO PALMAR | 11.59 | 22/05/2013 | |||||
| 152º | CESI - ZONA SUL | PORTO ALEGRE | 11.58 | 22/05/2013 | |||||
| 153º | IMACULADA CONCEICAO | DOIS IRMAOS | 11.57 | 22/05/2013 | |||||
| 154º | SAO LUIZ GONZAGA | RIO GRANDE | 11.50 | 22/05/2013 | |||||
| 154º | DORA DIMER | GRAVATAI | 11.50 | 22/05/2013 | |||||
| 155º | IMACULADA CONCEICAO | CACHOEIRA DO SUL | 11.46 | 22/05/2013 | |||||
| 156º | BOM JESUS SAO MIGUEL | ARROIO DO MEIO | 11.43 | 22/05/2013 | |||||
| 157º | CEAT - REGIAO ALTA | ROCA SALES | 11.37 | 22/05/2013 | |||||
| 158º | NOSSA SENHORA DE LOURDES | FARROUPILHA | 11.32 | 22/05/2013 | |||||
| 159º | CONTEMPORANEO | CAMAQUA | 11.28 | 22/05/2013 | |||||
| 160º | SCALABRINI | GUAPORE | 11.23 | 22/05/2013 | |||||
| 161º | ASSEVE | VERANOPOLIS | 11.22 | 22/05/2013 | |||||
| 162º | SANTA TERESINHA | CAMPO BOM | 11.19 | 22/05/2013 | |||||
| 163º | CONCORDIA | SANTO ANGELO | 11.16 | 22/05/2013 | |||||
| 164º | IMACULADA | CANOAS | 11.14 | 22/05/2013 | |||||
| 164º | CRIANCA FELIZ | RIO GRANDE | 11.14 | 22/05/2013 | |||||
| 164º | CASTRO ALVES | PELOTAS | 11.14 | 22/05/2013 | |||||
| 165º | KENNEDY | PORTO ALEGRE | 11.13 | 22/05/2013 | |||||
| 166º | SAO FRANCISCO DE ASSIS | PELOTAS | 11.12 | 22/05/2013 | |||||
| 167º | CENTRO SINODAL DE ENSINO MEDIO | SAPIRANGA | 11.05 | 22/05/2013 | |||||
| 168º | MEDIANEIRA | SANTIAGO | 11.04 | 22/05/2013 | |||||
| 169º | PASTOR DOHMS | TAQUARI | 11.01 | 22/05/2013 | |||||
|
|
|||||||||
|
|||||||||
| Nível de Ensino | ||
| ENS FUND ANOS FINAIS |
| Pos | Instituição | Cidade | Valor | Data | |||||
| 1º | FARROUPILHA | PORTO ALEGRE | 29.56 | 22/05/2013 | |||||
| 2º | PASTOR DOHMS - HIGIENOPOLIS | PORTO ALEGRE | 28.83 | 22/05/2013 | |||||
| 3º | LEONARDO DA VINCI - ALFA | PORTO ALEGRE | 28.79 | 22/05/2013 | |||||
| 3º | LEONARDO DA VINCI - BETA | PORTO ALEGRE | 28.79 | 22/05/2013 | |||||
| 4º | ISRAELITA BRASILEIRO | PORTO ALEGRE | 28.47 | 22/05/2013 | |||||
| 5º | JOAO XXIII | PORTO ALEGRE | 27.96 | 22/05/2013 | |||||
| 6º | MARISTA ROSARIO | PORTO ALEGRE | 27.92 | 22/05/2013 | |||||
| 7º | BOM JESUS SEVIGNE | PORTO ALEGRE | 27.69 | 22/05/2013 | |||||
| 8º | BOM CONSELHO | PORTO ALEGRE | 27.54 | 22/05/2013 | |||||
| 9º | AMERICANO | PORTO ALEGRE | 27.45 | 22/05/2013 | |||||
| 10º | MONTEIRO LOBATO - B. VISTA | PORTO ALEGRE | 27.33 | 22/05/2013 | |||||
| 11º | ANCHIETA | PORTO ALEGRE | 27.24 | 22/05/2013 | |||||
| 12º | FEEVALE | NOVO HAMBURGO | 25.56 | 22/05/2013 | |||||
| 13º | LA SALLE - SAO JOAO | PORTO ALEGRE | 25.50 | 22/05/2013 | |||||
| 14º | LA SALLE - DORES | PORTO ALEGRE | 25.47 | 22/05/2013 | |||||
| 15º | LA SALLE - SANTO ANTONIO | PORTO ALEGRE | 25.32 | 22/05/2013 | |||||
| 16º | SANTA CECILIA | PORTO ALEGRE | 25.09 | 22/05/2013 | |||||
| 17º | SANTA INES | PORTO ALEGRE | 24.63 | 22/05/2013 | |||||
| 18º | JOAO PAULO I - PEDRA REDONDA | PORTO ALEGRE | 24.38 | 22/05/2013 | |||||
| 19º | INSTITUICAO EVANGELICA | NOVO HAMBURGO | 23.20 | 22/05/2013 | |||||
| 20º | FUNDACAO BRADESCO | GRAVATAI | 23.13 | 22/05/2013 | |||||
| 21º | PASTOR DOHMS - LINDOIA | PORTO ALEGRE | 23.06 | 22/05/2013 | |||||
| 22º | MARISTA CHAMPAGNAT | PORTO ALEGRE | 22.92 | 22/05/2013 | |||||
| 23º | MAE DE DEUS | PORTO ALEGRE | 22.33 | 22/05/2013 | |||||
| 24º | PROVINCIA DE SAO PEDRO | PORTO ALEGRE | 22.01 | 22/05/2013 | |||||
| 24º | SANTA TERESA DE JESUS | PORTO ALEGRE | 22.01 | 22/05/2013 | |||||
| 25º | MARIA IMACULADA - P DE BELAS | PORTO ALEGRE | 21.85 | 22/05/2013 | |||||
| 26º | SANTA CATARINA | NOVO HAMBURGO | 21.48 | 22/05/2013 | |||||
| 27º | MARISTA MARCELINO CHAMPAGNAT | NOVO HAMBURGO | 20.95 | 22/05/2013 | |||||
| 27º | MARISTA ASSUNCAO | PORTO ALEGRE | 20.95 | 22/05/2013 | |||||
| 27º | MARISTA PIO XII | NOVO HAMBURGO | 20.95 | 22/05/2013 | |||||
| 28º | DOM FELICIANO | GRAVATAI | 20.93 | 22/05/2013 | |||||
| 29º | ACM - WASHINGTON LUIZ | PORTO ALEGRE | 20.86 | 22/05/2013 | |||||
| 30º | MARISTA IVONE VETTORELLO | PORTO ALEGRE | 20.85 | 22/05/2013 | |||||
| 31º | GLORIA | PORTO ALEGRE | 20.75 | 22/05/2013 | |||||
| 32º | MARIA AUXILIADORA | PORTO ALEGRE | 20.74 | 22/05/2013 | |||||
| 33º | FUNDACAO BRADESCO | BAGE | 20.68 | 22/05/2013 | |||||
| 34º | CONHECER | PORTO ALEGRE | 20.63 | 22/05/2013 | |||||
| 35º | SAO JOSE | SAO LEOPOLDO | 20.59 | 22/05/2013 | |||||
| 36º | MAUA | SANTA CRUZ DO SUL | 20.58 | 22/05/2013 | |||||
| 37º | DOM BOSCO | PORTO ALEGRE | 20.54 | 22/05/2013 | |||||
| 38º | MARISTA SAO LUIS | SANTA CRUZ DO SUL | 20.51 | 22/05/2013 | |||||
| 39º | INSTITUTO VICENTE PALLOTTI | PORTO ALEGRE | 20.45 | 22/05/2013 | |||||
| 40º | SINODAL SAO LEOPOLDO | SAO LEOPOLDO | 20.40 | 22/05/2013 | |||||
| 41º | JOAO PAULO I - FILADELFIA | PORTO ALEGRE | 20.13 | 22/05/2013 | |||||
| 42º | SAO JUDAS TADEU | PORTO ALEGRE | 20.02 | 22/05/2013 | |||||
