|
O Ranking Salarial lista os valores pagos pelas instituições de ensino aos professores da educação privada do Rio Grande do Sul, de acordo com o nível de ensino. Na Educação Básica confira o valor da hora-aula por cidade, mantenedora, níveis e região. Para consultar as informações relativas à Educação Superior, escolha a opção "Nível de Ensino" no filtro, selecione "educação superior" e visualize os resultados por regional, em PDF. Os valores estão atualizados com o reajuste previsto na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do ano corrente, sem considerar o repouso remunerado e os adicionais de salário. Constam do Ranking Salarial apenas as instituições privadas de ensino que pagam valores superiores ao piso estabelecido na CCT Sinpro/RS e Sinepe/RS. Negociações Coletivas 2012 Neste ano, pela primeira vez, foram firmadas Convenções Coletivas de Trabalho específicas por nível de educação. De acordo com os termos da CCT, para a Educação Básica, os salários foram reajustados em 5,47% (INPC) em março, integralizando 6,47% em maio (1% de aumento real). Os pisos ganham 5% de aumento real (3% em maio e 2% em janeiro de 2013). Todos os professores que atuam na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental a partir de janeiro de 2013 receberão mais 0,5% de aumento. Na Educação Superior, o reajuste dos salários em março foi de 5,47% (INPC), integralização de 6% em maio (0,53% de aumento real). O piso foi reajustado em 6,5% (5,47% em março com integralização de 6,5% em maio). Para visualização das escolas que praticam somente o piso salarial clique aqui. |
| Nível de Ensino | ||
| ED INFANTIL/ENS FUND ANOS INICIAIS |
| Pos | Instituição | Cidade | Valor | Data | |||||
| 1º | LEONARDO DA VINCI - ALFA | PORTO ALEGRE | 30.81 | 18/06/2013 | |||||
| 1º | LEONARDO DA VINCI - BETA | PORTO ALEGRE | 30.81 | 18/06/2013 | |||||
| 2º | MARISTA ROSARIO | PORTO ALEGRE | 27.56 | 18/06/2013 | |||||
| 3º | FEEVALE | NOVO HAMBURGO | 27.35 | 18/06/2013 | |||||
| 4º |
FARROUPILHA
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
PORTO ALEGRE | 26.93 | 18/06/2013 | |||||
| 5º | AMERICANO | PORTO ALEGRE | 26.85 | 18/06/2013 | |||||
| 6º | PASTOR DOHMS - HIGIENOPOLIS | PORTO ALEGRE | 26.44 | 18/06/2013 | |||||
| 7º | ISRAELITA BRASILEIRO | PORTO ALEGRE | 26.19 | 18/06/2013 | |||||
| 8º | JOAO XXIII | PORTO ALEGRE | 25.75 | 18/06/2013 | |||||
| 9º | ANCHIETA | PORTO ALEGRE | 25.70 | 18/06/2013 | |||||
| 10º | BOM CONSELHO | PORTO ALEGRE | 25.15 | 18/06/2013 | |||||
| 11º | MONTEIRO LOBATO - B. VISTA | PORTO ALEGRE | 25.08 | 18/06/2013 | |||||
| 12º |
INSTITUICAO EVANGELICA
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
NOVO HAMBURGO | 24.82 | 18/06/2013 | |||||
| 13º | MARISTA CHAMPAGNAT | PORTO ALEGRE | 24.52 | 18/06/2013 | |||||
| 14º | FUNDACAO BRADESCO | GRAVATAI | 23.95 | 18/06/2013 | |||||
| 15º | PROJETO 2 | PORTO ALEGRE | 23.70 | 18/06/2013 | |||||
| 15º | PROJETO 1 | PORTO ALEGRE | 23.70 | 18/06/2013 | |||||
| 16º | SANTA CATARINA | NOVO HAMBURGO | 22.98 | 18/06/2013 | |||||
| 17º | PROVINCIA DE SAO PEDRO | PORTO ALEGRE | 22.93 | 18/06/2013 | |||||
| 18º | MARISTA ASSUNCAO | PORTO ALEGRE | 22.42 | 18/06/2013 | |||||
| 18º | MARISTA PIO XII | NOVO HAMBURGO | 22.42 | 18/06/2013 | |||||
| 18º | MARISTA MARCELINO CHAMPAGNAT | NOVO HAMBURGO | 22.42 | 18/06/2013 | |||||
| 19º | DOM FELICIANO | GRAVATAI | 22.40 | 18/06/2013 | |||||
| 20º | SANTA INES | PORTO ALEGRE | 22.07 | 18/06/2013 | |||||
| 21º |
LA SALLE - SAO JOAO
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
PORTO ALEGRE | 21.97 | 18/06/2013 | |||||
| 22º | JOAO PAULO I - PEDRA REDONDA | PORTO ALEGRE | 21.59 | 18/06/2013 | |||||
| 23º | SAO JUDAS TADEU | PORTO ALEGRE | 21.42 | 18/06/2013 | |||||
| 24º | PASTOR DOHMS - LINDOIA | PORTO ALEGRE | 21.11 | 18/06/2013 | |||||
| 25º | EDUCAR-SE | SANTA CRUZ DO SUL | 21.09 | 18/06/2013 | |||||
| 26º |
LA SALLE - DORES
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
PORTO ALEGRE | 21.08 | 18/06/2013 | |||||
| 27º | FUNDACAO BRADESCO | BAGE | 20.90 | 18/06/2013 | |||||
| 28º | ACM - WASHINGTON LUIZ | PORTO ALEGRE | 20.51 | 18/06/2013 | |||||
| 29º |
DOM BOSCO
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
PORTO ALEGRE | 20.46 | 18/06/2013 | |||||
| 30º | ENSINOS | NOVO HAMBURGO | 20.39 | 18/06/2013 | |||||
| 31º | BOM JESUS SEVIGNE | PORTO ALEGRE | 20.22 | 18/06/2013 | |||||
| 32º |
URI
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
SANTIAGO | 20.21 | 18/06/2013 | |||||
| 33º | LICEU SALESIANO LEAO XIII | RIO GRANDE | 20.17 | 18/06/2013 | |||||
| 34º | SANTA CECILIA | PORTO ALEGRE | 20.11 | 18/06/2013 | |||||
| 35º |
MARISTA GRACAS
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
VIAMAO | 19.97 | 18/06/2013 | |||||
| 36º | MAE DE DEUS | PORTO ALEGRE | 19.75 | 18/06/2013 | |||||
| 37º |
MAUA
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
SANTA CRUZ DO SUL | 19.74 | 18/06/2013 | |||||
| 38º | SAO JOSE | PELOTAS | 19.71 | 18/06/2013 | |||||
| 39º | MARIA IMACULADA - P DE BELAS | PORTO ALEGRE | 19.54 | 18/06/2013 | |||||
| 40º |
MARISTA SAO LUIS
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
SANTA CRUZ DO SUL | 19.43 | 18/06/2013 | |||||
| 41º | MARISTA APARECIDA | BENTO GONCALVES | 19.42 | 18/06/2013 | |||||
| 42º |
LA SALLE - SANTO ANTONIO
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
PORTO ALEGRE | 19.39 | 18/06/2013 | |||||
| 43º | MENINO DEUS | PORTO ALEGRE | 19.36 | 18/06/2013 | |||||
| 44º | MENINO JESUS | PASSO FUNDO | 19.26 | 18/06/2013 | |||||
| 45º | GLORIA | PORTO ALEGRE | 19.25 | 18/06/2013 | |||||
| 46º | MARISTA SAO PEDRO | PORTO ALEGRE | 19.16 | 18/06/2013 | |||||
| 47º | MARISTA SAO FRANCISCO | RIO GRANDE | 19.08 | 18/06/2013 | |||||
| 48º | MARIA AUXILIADORA | PORTO ALEGRE | 18.90 | 18/06/2013 | |||||
| 49º | JOAO PAULO I - FILADELFIA | PORTO ALEGRE | 18.77 | 18/06/2013 | |||||
| 50º | INSTITUTO VICENTE PALLOTTI | PORTO ALEGRE | 18.74 | 18/06/2013 | |||||
| 51º | URI | SAO LUIZ GONZAGA | 18.67 | 18/06/2013 | |||||
| 51º |
SINODAL SAO LEOPOLDO
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
SAO LEOPOLDO | 18.67 | 18/06/2013 | |||||
| 51º | URI | ERECHIM | 18.67 | 18/06/2013 | |||||
| 52º | MARISTA IPANEMA | PORTO ALEGRE | 18.60 | 18/06/2013 | |||||
| 52º | SANTA DOROTEIA | PORTO ALEGRE | 18.60 | 18/06/2013 | |||||
| 53º | SANTA TERESA DE JESUS | PORTO ALEGRE | 18.06 | 18/06/2013 | |||||
| 54º | MAE ADMIRAVEL | PORTO ALEGRE | 18.01 | 18/06/2013 | |||||
| 55º | MARISTA CONCEICAO | PASSO FUNDO | 17.90 | 18/06/2013 | |||||
| 56º | SAO FRANCISCO - SANTA FE | PORTO ALEGRE | 17.87 | 18/06/2013 | |||||
| 56º | INSTITUTO SAO FRANCISCO | PORTO ALEGRE | 17.87 | 18/06/2013 | |||||
| 57º | NOSSA SENHORA AUXILIADORA | BAGE | 17.80 | 18/06/2013 | |||||
| 58º | SAO JOSE | SAO LEOPOLDO | 17.73 | 18/06/2013 | |||||
| 59º | GONZAGA - FUNDAMENTAL | PELOTAS | 17.68 | 18/06/2013 | |||||
| 60º | CONHECER | PORTO ALEGRE | 17.55 | 18/06/2013 | |||||
| 61º | RIO BRANCO | SAO LEOPOLDO | 17.39 | 18/06/2013 | |||||
| 62º | DIVINA PROVIDENCIA | CAPAO DA CANOA | 17.27 | 18/06/2013 | |||||
| 63º | MARIA AUXILIADORA | CANOAS | 17.22 | 18/06/2013 | |||||
| 64º | DON LUIS GUANELLA | PORTO ALEGRE | 17.18 | 18/06/2013 | |||||
| 65º | MARISTA IVONE VETTORELLO | PORTO ALEGRE | 17.17 | 18/06/2013 | |||||
| 66º | BOM JESUS JOANA DARC | RIO GRANDE | 17.12 | 18/06/2013 | |||||
| 67º | CENECISTA GENSA - ANJOS | GRAVATAI | 16.83 | 18/06/2013 | |||||
| 68º | SINODAL DO SALVADOR | PORTO ALEGRE | 16.82 | 18/06/2013 | |||||
| 68º | BOM JESUS SAO LUIZ | PORTO ALEGRE | 16.82 | 18/06/2013 | |||||
| 69º | NOSSA S DO HORTO | URUGUAIANA | 16.72 | 18/06/2013 | |||||
| 70º | NOTRE DAME | PASSO FUNDO | 16.53 | 18/06/2013 | |||||
| 71º | UNID ENS TEC CRISTO REDENTOR | CANOAS | 16.35 | 18/06/2013 | |||||
| 72º | INSTITUTO EDUCACAO IVOTI | IVOTI | 16.17 | 18/06/2013 | |||||
| 73º | MADRE BARBARA | LAJEADO | 16.08 | 18/06/2013 | |||||
| 74º | LA SALLE | CANOAS | 16.02 | 18/06/2013 | |||||
| 75º | MARIA IMACULADA - MEDIANEIRA | PORTO ALEGRE | 16.01 | 18/06/2013 | |||||
| 76º | MADRE RAFFO | PORTO ALEGRE | 15.89 | 18/06/2013 | |||||
| 77º | TRES VENDAS | PELOTAS | 15.77 | 18/06/2013 | |||||
| 78º | STELLA MARIS | VIAMAO | 15.73 | 18/06/2013 | |||||
| 79º | ALBERTO TORRES | LAJEADO | 15.71 | 18/06/2013 | |||||
| 80º | DOM BOSCO | SANTA ROSA | 15.53 | 18/06/2013 | |||||
| 81º |
DIVINO CORACAO
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
ALEGRETE | 15.39 | 18/06/2013 | |||||
| 82º | RAINHA DO BRASIL | PORTO ALEGRE | 15.35 | 18/06/2013 | |||||
| 83º | UNID ENS TEC SAO MARCOS | CANOAS | 15.34 | 18/06/2013 | |||||
| 83º | UNID ENS TEC SAO MATEUS | CACHOEIRINHA | 15.34 | 18/06/2013 | |||||
| 83º | UNID ENS TEC PAZ | CANOAS | 15.34 | 18/06/2013 | |||||
| 83º | UNID ENS TEC SAO LUCAS | SAPUCAIA DO SUL | 15.34 | 18/06/2013 | |||||
| 83º | UNID ENS TEC MARTINHO LUTERO | GUAIBA | 15.34 | 18/06/2013 | |||||
| 83º | UNID ENS TEC CONCORDIA | CANDELARIA | 15.34 | 18/06/2013 | |||||
| 83º | UNID ENS TEC CONCORDIA ESP | PORTO ALEGRE | 15.34 | 18/06/2013 | |||||
| 83º | UNID ENS TEC SAO PEDRO | CACHOEIRA DO SUL | 15.34 | 18/06/2013 | |||||
| 83º | UNID ENS TEC SAO JOAO | CANOAS | 15.34 | 18/06/2013 | |||||
| 84º |
CONCORDIA
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
SAO LEOPOLDO | 15.25 | 18/06/2013 | |||||
| 85º | BOM CONSELHO | PASSO FUNDO | 15.18 | 18/06/2013 | |||||
| 86º |
NOSSA SENHORA DO BRASIL
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
PORTO ALEGRE | 15.13 | 18/06/2013 | |||||
| 87º | SINODAL BARAO DO RIO BRANCO | CACHOEIRA DO SUL | 15.04 | 18/06/2013 | |||||
| 87º | MARISTA ROQUE GONCALVES | CACHOEIRA DO SUL | 15.04 | 18/06/2013 | |||||
| 88º |
SINODAL PORTAO
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
PORTAO | 15.03 | 18/06/2013 | |||||
| 89º | ESPIRITO SANTO | CANOAS | 15.01 | 18/06/2013 | |||||
| 90º | LAURA VICUNA | URUGUAIANA | 14.91 | 18/06/2013 | |||||
| 91º | CENECISTA ANGELO ANTONELLO | FARROUPILHA | 14.87 | 18/06/2013 | |||||
| 92º | DA PAZ | SANTA ROSA | 14.82 | 18/06/2013 | |||||
| 93º | MENINO DEUS | PASSO FUNDO | 14.74 | 18/06/2013 | |||||
| 94º | MURIALDO SAO JOSE | PORTO ALEGRE | 14.67 | 18/06/2013 | |||||
| 94º | MARISTA SANTA MARIA | SANTA MARIA | 14.67 | 18/06/2013 | |||||
| 95º | MARISTA SANTANA | URUGUAIANA | 14.64 | 18/06/2013 | |||||
| 96º | PRADO JUNIOR | PORTO ALEGRE | 14.57 | 18/06/2013 | |||||
| 97º | SANTA ROSA | CARLOS BARBOSA | 14.55 | 18/06/2013 | |||||
| 98º | SANTA LUZIA | PORTO ALEGRE | 14.40 | 18/06/2013 | |||||
| 99º | CENECISTA SAO ROQUE | BENTO GONCALVES | 14.32 | 18/06/2013 | |||||
| 100º | FATIMA | SAPUCAIA DO SUL | 14.02 | 18/06/2013 | |||||
| 101º | LA SALLE | ESTEIO | 13.93 | 18/06/2013 | |||||
| 102º | INST EDUCACIONAL METODISTA | PASSO FUNDO | 13.74 | 18/06/2013 | |||||
| 103º | LA SALLE - HIPOLITO LEITE | PELOTAS | 13.73 | 18/06/2013 | |||||
| 104º | MARISTA MEDIANEIRA | ERECHIM | 13.72 | 18/06/2013 | |||||
| 105º | SAO JOSE | ERECHIM | 13.70 | 18/06/2013 | |||||
| 106º | CENTENARIO | SANTA MARIA | 13.66 | 18/06/2013 | |||||
| 107º | APAE NAZARETH | PORTO ALEGRE | 13.62 | 18/06/2013 | |||||
| 107º | SAGRADO CORACAO DE JESUS | BENTO GONCALVES | 13.62 | 18/06/2013 | |||||
| 108º | CENECISTA FELIPE TIAGO GOMES | NOVO HAMBURGO | 13.60 | 18/06/2013 | |||||
| 109º | LA SALLE - NITEROI | CANOAS | 13.59 | 18/06/2013 | |||||
| 110º | MARISTA MARIA IMACULADA | CANELA | 13.57 | 18/06/2013 | |||||
| 110º | CENECISTA FREDERICO MICHAELSEN | NOVA PETROPOLIS | 13.57 | 18/06/2013 | |||||
| 111º | UNIAO | URUGUAIANA | 13.55 | 18/06/2013 | |||||
| 111º | CONCORDIA | CANOAS | 13.55 | 18/06/2013 | |||||
| 112º |
SALVADOR JESUS CRISTO
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
ALVORADA | 13.49 | 18/06/2013 | |||||
| 112º | VIDA | ALEGRETE | 13.49 | 18/06/2013 | |||||
| 113º | MARTIN LUTHER | ESTRELA | 13.48 | 18/06/2013 | |||||
| 113º | BATISTA | PORTO ALEGRE | 13.48 | 18/06/2013 | |||||
| 114º | ESPIRITO SANTO | BAGE | 13.47 | 18/06/2013 | |||||
| 115º | CENECISTA VISCONDE DE MAUA | GRAMADO | 13.41 | 18/06/2013 | |||||
| 115º | PERPETUO SOCORRO | SAO GABRIEL | 13.41 | 18/06/2013 | |||||
| 116º | SAGRADO CORACAO | GARIBALDI | 13.39 | 18/06/2013 | |||||
| 116º |
FRANCISCANO SANTANA
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
SANTA MARIA | 13.39 | 18/06/2013 | |||||
| 117º | SAGRADO CORACAO DE JESUS | RIO GRANDE | 13.36 | 18/06/2013 | |||||
| 118º | ROMANO SAO MATEUS | PORTO ALEGRE | 13.30 | 18/06/2013 | |||||
| 118º | ROMANO SENHOR BOM JESUS | PORTO ALEGRE | 13.30 | 18/06/2013 | |||||
| 118º | ROMANO SANTA MARTA | PORTO ALEGRE | 13.30 | 18/06/2013 | |||||
| 119º | CENACULO | PORTO ALEGRE | 13.27 | 18/06/2013 | |||||
| 120º |
CENECISTA MARQUES DO HERVAL
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
OSORIO | 13.21 | 18/06/2013 | |||||
| 120º | SAO FRANCISCO - ZONA SUL | PORTO ALEGRE | 13.21 | 18/06/2013 | |||||
| 121º | NOSSA SENHORA DA LUZ | PELOTAS | 13.14 | 18/06/2013 | |||||
| 122º | ESC ENS FUND VICENTE PALLOTTI | SANTA MARIA | 13.13 | 18/06/2013 | |||||
| 122º | ANTONIO ALVES RAMOS | SANTA MARIA | 13.13 | 18/06/2013 | |||||
| 122º | ESC FUND ASSISTENCIAL PALLOTTI | SANTA MARIA | 13.13 | 18/06/2013 | |||||
| 122º | COLEGIO ANTONIO ALVES RAMOS | SANTA MARIA | 13.13 | 18/06/2013 | |||||
| 123º | SANTA TERESINHA | TAQUARA | 13.09 | 18/06/2013 | |||||
| 124º | SINODAL PROGRESSO | MONTENEGRO | 13.08 | 18/06/2013 | |||||
| 124º | CENECISTA MARIO QUINTANA | ENCANTADO | 13.08 | 18/06/2013 | |||||
| 125º | MARISTA SANTO ANGELO | SANTO ANGELO | 13.03 | 18/06/2013 | |||||
| 125º | SANTA MONICA - ENS FUNDAMENTAL | PELOTAS | 13.03 | 18/06/2013 | |||||
| 125º | APRENDER | SANTA MARIA | 13.03 | 18/06/2013 | |||||
| 126º | CIRCULO OPERARIO PASSOFUNDENSE | PASSO FUNDO | 13.01 | 18/06/2013 | |||||
| 127º | MARCO POLO | SANTA MARIA | 12.99 | 18/06/2013 | |||||
| 128º | SINODAL DA PAZ | NOVO HAMBURGO | 12.91 | 18/06/2013 | |||||
| 129º | SINODAL DIVINO MESTRE | SAO LEOPOLDO | 12.90 | 18/06/2013 | |||||
| 129º | JARDIM DO SOL | RIO GRANDE | 12.90 | 18/06/2013 | |||||
| 130º | CORACAO DE MARIA | ESTEIO | 12.89 | 18/06/2013 | |||||
| 131º | BOM JESUS APARECIDA | VENANCIO AIRES | 12.88 | 18/06/2013 | |||||
| 132º | INEDI | CACHOEIRINHA | 12.86 | 18/06/2013 | |||||
| 133º | SANTA TERESA DE JESUS | SANTANA DO LIVRAMENTO | 12.81 | 18/06/2013 | |||||
| 134º | LA SALLE | CARAZINHO | 12.80 | 18/06/2013 | |||||
| 134º | LA SALLE - MEDIANEIRA | CERRO LARGO | 12.80 | 18/06/2013 | |||||
| 135º | SAO DOMINGOS | TORRES | 12.79 | 18/06/2013 | |||||
| 136º |
SETREM - ENS FUNDAMENTAL
Esta escola pratica valor diferenciado na Educação Infantil.
|
TRES DE MAIO | 12.77 | 18/06/2013 | |||||
| 137º | ARTHUR KONRATH | ESTANCIA VELHA | 12.75 | 18/06/2013 | |||||
| 138º | CENECISTA CARLOS MAXIMILIANO | SAO JERONIMO | 12.74 | 18/06/2013 | |||||
| 139º | REGINA COELI | VERANOPOLIS | 12.72 | 18/06/2013 | |||||
| 139º | CONSTRUCTOR - PEQUENO MESTRE | PORTO ALEGRE | 12.72 | 18/06/2013 | |||||
| 140º | CENECISTA JOAO BATISTA MELLO | LAJEADO | 12.70 | 18/06/2013 | |||||
| 141º | FATIMA | SANTA MARIA | 12.69 | 18/06/2013 | |||||
| 142º | MEDIANEIRA | SANTA MARIA | 12.64 | 18/06/2013 | |||||
| 143º | SAO FRANCISCO | CACHOEIRINHA | 12.59 | 18/06/2013 | |||||
| 144º | ACADEMICO - INCONFIDENCIA | CANOAS | 12.58 | 18/06/2013 | |||||
| 145º | SAO MARCOS | ALVORADA | 12.56 | 18/06/2013 | |||||
| 146º | SINODAL IBIRUBA | IBIRUBA | 12.53 | 18/06/2013 | |||||
| 146º | NOSSA SENHORA DO HORTO | DOM PEDRITO | 12.53 | 18/06/2013 | |||||
| 146º | APADA | SANTA ROSA | 12.53 | 18/06/2013 | |||||
| 146º | MACHADO DE ASSIS | SANTA ROSA | 12.53 | 18/06/2013 | |||||
| 146º | MUTIRAO | SAO MARCOS | 12.53 | 18/06/2013 | |||||
| 146º | CRISTO E A VIDA | NOVO HAMBURGO | 12.53 | 18/06/2013 | |||||
| 146º | SAO FRANCISCO - SANTA FAMILIA | PORTO ALEGRE | 12.53 | 18/06/2013 | |||||
| 147º | GUSTAVO ADOLFO | LAJEADO | 12.48 | 18/06/2013 | |||||
| 148º | IMACULADO CORACAO MARIA | SAPIRANGA | 12.47 | 18/06/2013 | |||||
| 149º | INSTITUTO LIVRAMENTO | SANTANA DO LIVRAMENTO | 12.44 | 18/06/2013 | |||||
| 150º | TEUTONIA | TEUTONIA | 12.42 | 18/06/2013 | |||||
| 150º | CIRANDINHA | ESTANCIA VELHA | 12.42 | 18/06/2013 | |||||
| 151º | TERESA VERZERI | SANTO ANGELO | 12.41 | 18/06/2013 | |||||
| 152º | SAO CARLOS | SANTA VITORIA DO PALMAR | 12.40 | 18/06/2013 | |||||
| 153º | CESI - ZONA SUL | PORTO ALEGRE | 12.39 | 18/06/2013 | |||||
| 154º | IMACULADA CONCEICAO | DOIS IRMAOS | 12.38 | 18/06/2013 | |||||
| 155º | SAO LUIZ GONZAGA | RIO GRANDE | 12.31 | 18/06/2013 | |||||
| 155º | DORA DIMER | GRAVATAI | 12.31 | 18/06/2013 | |||||
| 156º | IMACULADA CONCEICAO | CACHOEIRA DO SUL | 12.26 | 18/06/2013 | |||||
| 157º | BOM JESUS SAO MIGUEL | ARROIO DO MEIO | 12.23 | 18/06/2013 | |||||
| 158º | CEAT - REGIAO ALTA | ROCA SALES | 12.17 | 18/06/2013 | |||||
| 159º | NOSSA SENHORA DE LOURDES | FARROUPILHA | 12.11 | 18/06/2013 | |||||
| 160º | CONTEMPORANEO | CAMAQUA | 12.07 | 18/06/2013 | |||||
| 161º | SCALABRINI | GUAPORE | 12.02 | 18/06/2013 | |||||
| 162º | ASSEVE | VERANOPOLIS | 12.01 | 18/06/2013 | |||||
| 163º | SANTA TERESINHA | CAMPO BOM | 11.97 | 18/06/2013 | |||||
| 164º | CONCORDIA | SANTO ANGELO | 11.94 | 18/06/2013 | |||||
| 165º | IMACULADA | CANOAS | 11.92 | 18/06/2013 | |||||
| 165º | CRIANCA FELIZ | RIO GRANDE | 11.92 | 18/06/2013 | |||||
| 165º | CASTRO ALVES | PELOTAS | 11.92 | 18/06/2013 | |||||
| 166º | KENNEDY | PORTO ALEGRE | 11.91 | 18/06/2013 | |||||
| 167º | SAO FRANCISCO DE ASSIS | PELOTAS | 11.90 | 18/06/2013 | |||||
| 168º | CENTRO SINODAL DE ENSINO MEDIO | SAPIRANGA | 11.82 | 18/06/2013 | |||||
| 169º | MEDIANEIRA | SANTIAGO | 11.81 | 18/06/2013 | |||||
| 170º | PASTOR DOHMS | TAQUARI | 11.78 | 18/06/2013 | |||||
|
|
|||||||||
|
|||||||||
| Nível de Ensino | ||
| ENS FUND ANOS FINAIS |
| Pos | Instituição | Cidade | Valor | Data | |||||
| 1º | FARROUPILHA | PORTO ALEGRE | 31.63 | 18/06/2013 | |||||
| 2º | PASTOR DOHMS - HIGIENOPOLIS | PORTO ALEGRE | 30.85 | 18/06/2013 | |||||
| 3º | LEONARDO DA VINCI - ALFA | PORTO ALEGRE | 30.81 | 18/06/2013 | |||||
| 3º | LEONARDO DA VINCI - BETA | PORTO ALEGRE | 30.81 | 18/06/2013 | |||||
| 4º | ISRAELITA BRASILEIRO | PORTO ALEGRE | 30.46 | 18/06/2013 | |||||
| 5º | JOAO XXIII | PORTO ALEGRE | 29.92 | 18/06/2013 | |||||
| 6º | MARISTA ROSARIO | PORTO ALEGRE | 29.87 | 18/06/2013 | |||||
| 7º | BOM JESUS SEVIGNE | PORTO ALEGRE | 29.63 | 18/06/2013 | |||||
| 8º | BOM CONSELHO | PORTO ALEGRE | 29.47 | 18/06/2013 | |||||
| 9º | AMERICANO | PORTO ALEGRE | 29.37 | 18/06/2013 | |||||
| 10º | MONTEIRO LOBATO - B. VISTA | PORTO ALEGRE | 29.24 | 18/06/2013 | |||||
| 11º | ANCHIETA | PORTO ALEGRE | 29.15 | 18/06/2013 | |||||
| 12º | FEEVALE | NOVO HAMBURGO | 27.35 | 18/06/2013 | |||||
| 13º | LA SALLE - SAO JOAO | PORTO ALEGRE | 27.29 | 18/06/2013 | |||||
| 14º | LA SALLE - DORES | PORTO ALEGRE | 27.25 | 18/06/2013 | |||||
| 15º | LA SALLE - SANTO ANTONIO | PORTO ALEGRE | 27.09 | 18/06/2013 | |||||
| 16º | SANTA CECILIA | PORTO ALEGRE | 26.85 | 18/06/2013 | |||||
| 17º | SANTA INES | PORTO ALEGRE | 26.35 | 18/06/2013 | |||||
| 18º | JOAO PAULO I - PEDRA REDONDA | PORTO ALEGRE | 26.09 | 18/06/2013 | |||||
| 19º | INSTITUICAO EVANGELICA | NOVO HAMBURGO | 24.82 | 18/06/2013 | |||||
| 20º | FUNDACAO BRADESCO | GRAVATAI | 24.75 | 18/06/2013 | |||||
| 21º | PASTOR DOHMS - LINDOIA | PORTO ALEGRE | 24.67 | 18/06/2013 | |||||
| 22º | MARISTA CHAMPAGNAT | PORTO ALEGRE | 24.52 | 18/06/2013 | |||||
| 23º | MAE DE DEUS | PORTO ALEGRE | 23.89 | 18/06/2013 | |||||
| 24º | SANTA TERESA DE JESUS | PORTO ALEGRE | 23.55 | 18/06/2013 | |||||
| 24º | PROVINCIA DE SAO PEDRO | PORTO ALEGRE | 23.55 | 18/06/2013 | |||||
| 25º | MARIA IMACULADA - P DE BELAS | PORTO ALEGRE | 23.38 | 18/06/2013 | |||||
| 26º | SANTA CATARINA | NOVO HAMBURGO | 22.98 | 18/06/2013 | |||||
| 27º | MARISTA MARCELINO CHAMPAGNAT | NOVO HAMBURGO | 22.42 | 18/06/2013 | |||||
| 27º | MARISTA ASSUNCAO | PORTO ALEGRE | 22.42 | 18/06/2013 | |||||
| 27º | MARISTA PIO XII | NOVO HAMBURGO | 22.42 | 18/06/2013 | |||||
| 28º | DOM FELICIANO | GRAVATAI | 22.40 | 18/06/2013 | |||||
| 29º | ACM - WASHINGTON LUIZ | PORTO ALEGRE | 22.32 | 18/06/2013 | |||||
| 30º | MARISTA IVONE VETTORELLO | PORTO ALEGRE | 22.31 | 18/06/2013 | |||||
| 31º | GLORIA | PORTO ALEGRE | 22.20 | 18/06/2013 | |||||
| 32º | MARIA AUXILIADORA | PORTO ALEGRE | 22.19 | 18/06/2013 | |||||
| 33º | FUNDACAO BRADESCO | BAGE | 22.13 | 18/06/2013 | |||||
| 34º | CONHECER | PORTO ALEGRE | 22.07 | 18/06/2013 | |||||
| 35º | SAO JOSE | SAO LEOPOLDO | 22.03 | 18/06/2013 | |||||
| 36º | MAUA | SANTA CRUZ DO SUL | 22.02 | 18/06/2013 | |||||
| 37º | DOM BOSCO | PORTO ALEGRE | 21.98 | 18/06/2013 | |||||
| 38º | MARISTA SAO LUIS | SANTA CRUZ DO SUL | 21.95 | 18/06/2013 | |||||
| 39º | INSTITUTO VICENTE PALLOTTI | PORTO ALEGRE | 21.88 | 18/06/2013 | |||||
| 40º | SINODAL SAO LEOPOLDO | SAO LEOPOLDO | 21.83 | 18/06/2013 | |||||
| 41º | JOAO PAULO I - FILADELFIA | PORTO ALEGRE | 21.54 | 18/06/2013 | |||||
