| Idade | Faixa Etária | Top Life - Ambulatorial | Top Life - Ambulatorial e Hospitalar |
|---|---|---|---|
| Taxa administrativa 5%: | |||
| Mensalidade + taxa de adm: | |||
| Taxa de Inscrição: | |||
| Previsão da 1ª Cobrança: | |||
| Selecione os planos de seu interesse | |||
| Para maiores informações referente ao plano. | |||
| Idade | Faixa Etária | Acolle - Ambulatorial | Acolle - Ambulatorial e Hospitalar |
|---|---|---|---|
| Taxa administrativa 4%: | |||
| Mensalidade + taxa de adm: | |||
| Taxa de Inscrição: | |||
| Previsão da 1ª Cobrança: | |||
| Selecione os planos de seu interesse | |||
| Para maiores informações referente ao plano. | |||
| Idade | Faixa Etária | Unimax - Ambulatorial | Unimax - Semi Privativo | Unimax - Privativo | UniFácil | UAR Ambulatorial | USR Semi Privativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa administrativa 4%: | |||||||
| Mensalidade + taxa de adm 4%: | |||||||
| Taxa de inscrição: | |||||||
| Previsão da 1ª Cobrança: | |||||||
| Selecione os planos de seu interesse | |||||||
| Para maiores informações referente ao plano. | |||||||
| Idade | Plano 431 - MOR | Plano 945 - MO1 | |
|---|---|---|---|
| Taxa administrativa: | |||
| Mensalidade + taxa de adm: | |||
| Taxa de Inscrição: | |||
| Previsão da 1ª Cobrança: | |||
| Selecione os planos de seu interesse | |||
| Para maiores informações referente ao plano. | |||
Para maiores informações referente ao plano Unimax: sobre carências e quem pode ingressar no seu plano,através do link:
https://www.sinprors.org.br/saude/planos-de-saude/
Para maiores informações referente ao plano Unifácil: sobre carências e quem pode ingressar no seu
plano,através do link:
https://www.sinprors.org.br/saude/planos-de-saude/
Para maiores informações referente aos planos
Unimed Pelotas UAR Ambulatorial;
Unimed Pelotas USR Semiprivativo;
sobre carências e quem pode ingressar no seu plano,através do link :
https://www.sinprors.org.br/saude/planos-de-saude/
Para maiores informações: sobre carências e quem pode ingressar no seu plano,através do link: https://www.sinprors.org.br/saude/planos-de-saude/